Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
19 août @WES V 4-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 7.0 1 1 0 1.000
17 août @WES D 13-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 0 1 0 1.000
14 août @WES V 4-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
10 août DOL V 14-8 .250 4 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 1 1 2 .500
29 juil WES D 11-7 .000 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 1.000 5.0 3 1 0 1.000
27 juil @LAK V 12-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 5.0 2 0 0 1.000
22 juil DOL D 7-5 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 3 0 1.000
16 juil @WES D 8-1 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 2 0 0 1.000
15 juil LAK V 11-2 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 4.0 1 1 0 1.000
12 juil @PFD V 8-2 .250 4 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 5.0 0 2 0 1.000
8 juil MID V 7-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
3 juil WES N 6-6 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.2 0 1 0 1.000
2 juil MID V 13-4 .500 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .750 .500 6.0 1 0 0 1.000
1 juil @DOL N 7-7 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 3 1 .750
29 juin @LAK D 16-8 .500 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 5.0 5 1 1 .857
28 juin @PFD V 14-8 .667 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .667 .500 6.0 0 0 0 .000
18 juin @DOL V 4-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 0 0 1.000
17 juin LAK V 8-6 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 1 0 1.000
14 juin @WES N 2-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .500 8.0 1 3 0 1.000
12 juin PFD V 4-3 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 2 0 0 1.000
8 juin @DOL V 13-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 2 0 0 1.000
3 juin DOL V 6-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 4 0 0 1.000
31 mai @PFD V 13-2 .750 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 5.0 1 2 0 1.000
29 mai PFD V 12-1 .000 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .000 .500 6.0 2 3 1 .833
27 mai MID V 4-1 1.000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 5.0 4 0 0 1.000
20 mai WES D 18-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.2 1 0 0 1.000
18 mai @LAK V 7-5 .667 3 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 6.0 3 0 1 .750
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 août @WES V 4-3 1 0 0 0 1.00 1.71 7.0 3 1 5 4 0 1 1 1 0 .276 33 29 8 0 0 0 0
14 août @WES V 4-3 1 0 0 0 2.00 1.29 7.0 3 2 7 2 0 1 1 1 0 .250 30 28 7 0 0 0 0
27 juil @LAK V 12-0 1 0 0 0 0.00 0.80 5.0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 .176 18 17 3 0 0 0 0
2 juil MID V 13-4 1 0 0 0 2.33 1.33 6.0 4 2 6 1 0 1 1 1 0 .292 25 24 7 0 0 0 0
29 juin @LAK D 16-8 0 0 0 0 21.02 9.01 0.2 7 2 0 3 0 0 0 0 0 .429 10 7 3 0 0 0 0
18 juin @DOL V 4-3 1 0 0 0 2.00 0.86 7.0 3 2 13 0 0 1 1 1 0 .231 26 26 6 0 0 0 0
3 juin DOL V 6-4 1 0 0 0 1.17 0.83 6.0 2 1 6 1 0 1 0 0 0 .182 23 22 4 0 0 0 0
20 mai WES D 18-0 0 1 0 0 16.81 6.60 1.2 9 4 2 4 0 1 0 0 0 .538 17 13 7 0 0 0 0