Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 août WES V 13-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
22 août @WES D 6-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 0 0 0 .000
21 août WES V 6-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
18 août LAS V 10-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 7.0 1 0 0 1.000
17 août @LAS V 7-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
16 août DOL V 13-12 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
14 août @WES D 9-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 3.1 0 0 1 .000
11 août PFD V 11-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
7 août @PFD D 6-5 .250 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 1 0 0 1.000
5 août WES V 8-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 7.0 1 1 0 1.000
3 août PFD V 8-2 .250 4 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 0 0 .000
29 juil WES V 7-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 1 0 1.000
27 juil DOL D 11-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 0 0 0 .000
25 juil @DOL V 9-8 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 1 0 1 .500
20 juil WES D 10-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 6.1 0 0 0 .000
19 juil @LAS D 7-6 .333 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 6.2 0 1 0 1.000
14 juil @CHA V 6-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 0 0 .000
13 juil RIG V 5-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 0 1 .000
26 juin @LKI V 13-4 .400 5 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 7.0 0 0 0 .000
16 juin @CHA V 13-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 3 1 0 1.000
10 juin LAS D 3-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
6 juin @RIG D 10-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 0 0 0 .000
30 mai @WES V 9-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
22 août @WES D 6-4 0 1 0 0 7.00 1.67 3.0 3 3 2 0 0 0 1 0 0 .357 15 14 5 0 1 0 0
18 août LAS V 10-2 1 0 0 0 1.00 1.14 7.0 2 1 11 0 0 1 1 1 0 .286 30 28 8 0 2 0 0
16 août DOL V 13-12 1 0 0 0 0.00 1.50 2.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 9 9 3 0 0 0 0
14 août @WES D 9-3 0 1 0 0 10.50 3.60 3.1 8 5 3 2 0 1 0 0 0 .500 22 20 10 0 0 0 0
7 août @PFD D 6-5 0 0 0 0 0.00 0.43 2.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .143 7 7 1 0 0 0 0
5 août WES V 8-0 1 0 0 0 0.00 0.71 7.0 0 0 7 4 0 1 1 1 1 .043 27 23 1 0 0 0 0
25 juil @DOL V 9-8 1 0 0 0 0.00 1.20 1.2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .200 6 5 1 0 0 0 0
20 juil WES D 10-6 0 0 0 0 4.42 1.42 6.1 4 4 2 1 0 1 0 0 0 .296 28 27 8 0 0 0 0
14 juil @CHA V 6-3 0 0 1 0 2.63 1.50 2.2 1 1 4 2 0 0 1 0 0 .200 12 10 2 0 0 0 0
13 juil RIG V 5-4 1 0 0 0 0.00 3.00 0.2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .333 4 3 1 0 0 0 0
4 juil @LAK V 13-3 0 0 0 0 7.00 2.00 1.0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 .250 5 4 1 0 0 0 0
16 juin @CHA V 13-1 1 0 0 0 0.00 1.14 7.0 1 0 6 2 0 1 1 1 0 .250 26 24 6 0 0 0 0
6 juin @RIG D 10-0 0 1 0 0 9.33 3.67 3.0 7 4 4 0 0 1 0 0 0 .550 20 20 11 2 0 0 0