Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
19 août @WES V 4-3 .250 4 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 2 8 0 1.000
17 août @WES D 13-1 1.000 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1.500 1.000 4.0 0 4 0 1.000
14 août @WES V 4-3 .250 4 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 5 0 1.000
10 août DOL V 14-8 1.000 3 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1.000 1.000 7.0 0 4 0 1.000
29 juil WES D 11-7 1.000 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 1.000 5.0 0 4 0 1.000
27 juil @LAK V 12-0 .500 2 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 5.0 0 5 1 .833
28 juin @PFD V 14-8 .000 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 4 .000 .500 6.0 0 4 0 1.000
17 juin LAK V 8-6 .000 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 3.0 0 2 0 1.000
14 juin @WES N 2-2 .333 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 8.0 1 5 0 1.000
12 juin PFD V 4-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 0 2 0 1.000
31 mai @PFD V 13-2 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 2.0 0 0 0 .000
29 mai PFD V 12-1 .333 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .667 5.0 1 1 0 1.000
27 mai MID V 4-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 1 0 1.000
20 mai WES D 18-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 3.1 0 0 0 .000
18 mai @LAK V 7-5 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
20 mai WES D 18-0 0 0 0 0 7.00 3.00 1.0 3 1 1 3 0 0 1 0 0 .000 8 4 0 0 1 0 0