Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
19 août @WES V 4-3 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 4 0 0 1.000
17 août @WES D 13-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 5.0 4 0 1 .800
14 août @WES V 4-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 7.0 4 2 0 1.000
10 août DOL V 14-8 1.000 2 2 5 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 5 1.000 1.000 7.0 1 0 0 1.000
27 juil @LAK V 12-0 .500 2 1 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 5.0 0 2 0 1.000
16 juil @WES D 8-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 7 3 0 1.000
15 juil LAK V 11-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 0 1 0 1.000
12 juil @PFD V 8-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
8 juil MID V 7-6 .667 3 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .750 7.0 6 1 1 .875
3 juil WES N 6-6 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 5 0 0 1.000
29 juin @LAK D 16-8 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 1 1 0 1.000
28 juin @PFD V 14-8 .333 3 1 3 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 5 .667 .600 6.0 3 2 1 .833
18 juin @DOL V 4-3 .333 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 7.0 0 1 0 1.000
17 juin LAK V 8-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 2.0 0 2 0 1.000
14 juin @WES N 2-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 8.0 2 2 0 1.000
12 juin PFD V 4-3 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 14 1 .933
8 juin @DOL V 13-2 .750 4 3 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.500 .800 7.0 2 3 0 1.000
3 juin DOL V 6-4 .500 4 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 4 0 1.000
29 mai PFD V 12-1 .000 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 1.0 0 0 0 .000
27 mai MID V 4-1 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 1 0 0 1.000
20 mai WES D 18-0 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.2 1 1 0 1.000
18 mai @LAK V 7-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 1 2 1 .750
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 août @WES D 13-1 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .250 5 4 1 0 0 0 0
16 juil @WES D 8-1 0 0 0 0 7.00 3.50 2.0 4 2 1 3 0 0 1 0 0 .364 14 11 4 0 0 0 0
3 juil WES N 6-6 0 0 0 0 0.00 1.13 2.2 0 0 2 2 0 0 1 0 0 .111 11 9 1 0 0 0 0
29 juin @LAK D 16-8 0 1 0 0 7.00 1.33 3.0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 .231 14 13 3 0 0 0 0
20 mai WES D 18-0 0 0 0 0 0.00 1.50 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 2 1 0 0 0 0 0