Cougars 4
13 Lynx

V: Vaillancourt (2-0)

Mardi, août 24, 2004
Parc Ballantyne, Dorval

Cougars game stats are not available.
Lynx AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Gus Gauthier CC 3 2 0 2 0 1 0 2 0 .406
Louis Chrétien CG 4 1 1 0 0 0 0 0 2 .467
   Marc-André Charron CG 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
David Coronel 1B 3 1 0 1 0 0 0 0 0 .438
Ghislain Beauchamp FD 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .444
Matthew Stapor R 4 1 1 1 0 0 1 0 1 .261
Dan Perreault 3B 3 2 1 0 0 1 0 0 2 .333
Francis Poupard AC 2 2 1 1 0 2 0 1 0 .226
Robert Julien CD 3 2 2 0 0 1 0 0 0 .467
   Richard Lévesque CD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .100
Sébastien Billette 2B 4 1 1 3 0 0 1 0 0 .133
Eric Vaillancourt L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .192
Sébastien Duhaime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200
Totaux 30 13 8 8 0 5 2 3 7 -

Batting

PP: Gauthier 2 (8), Coronel (12), Stapor (5), Poupard (9), Billette 3 (3)
FA: Gauthier (1), Beauchamp (1)
Sac: Coronel (1)
2B: Stapor (3), Julien (1)

Base running

BV: Gauthier 2 (8), Poupard (3)

Fielding

E: Poupard (5), Billette (8)
Lynx ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Eric Vaillancourt (V, 2-0) 7.0 3 4 1 2 8 0 1.10 2.96
Totaux 7.0 3 4 1 2 8 0 - -
FT: Vaillancourt 26