Orioles 6
7 Lynx

V: Stapor (3-0)

Mardi, juillet 8, 2003
Parc des Hirondelles, Mercier

Orioles game stats are not available.
Lynx AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Gus Gauthier CC 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .219
Richard Lévesque CC 2 1 1 0 0 1 1 0 2 .371
Michaël Lortie CD 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .385
Francis Poupard AC 3 2 2 0 0 0 0 1 0 .394
Eric Vaillancourt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .436
Sébastien Lajoie 3B 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .375
J. P. Arcand 1B 2 0 0 1 0 0 1 0 0 .130
Robert Julien 3B 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .171
Dan Perreault R 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .300
Mat Vaillancourt, M. 2B 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .345
Louis Chrétien CG 3 1 1 0 0 1 0 1 0 .459
Marc Levesque R 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .310
Sébastien Billette CD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .342
Matthew Stapor L 2 1 2 3 0 0 0 0 0 .367
Totaux 25 7 9 5 0 3 2 2 6 -

Batting

2B: Poupard (3), Perreault (6)
FA: Poupard (1), Stapor (1)
PP: Arcand (4), Perreault (14), Stapor 3 (5)

Base running

BV: Poupard (6), Chrétien (14)
RV: Vaillancourt, M. (1)

Fielding

E: Lévesque (2), Poupard (4), Arcand (2)
Lynx ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Matthew Stapor (V, 3-0) 7.0 4 6 3 2 1 1 0.87 3.44
Totaux 7.0 4 6 3 2 1 1 - -
FT: Stapor 31
CC: Stapor (1)
FA: Stapor (2)
MvL: Stapor (7)