Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
1994 PEBB MER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1995 PEAA MER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1995 PEBB MER 20 .298 47 14 12 1 0 2 0 16 7 0 0 18 0 0 0 0 63 .383 .476 0 0 0 0 .000
1996 BMBB MER 16 .189 37 7 17 4 0 0 0 13 13 0 0 5 0 0 0 0 50 .189 .400 0 0 0 0 .000
1997 BMBB MER 19 .208 48 10 11 12 1 1 0 10 5 0 0 16 0 2 0 0 60 .271 .333 0 0 0 0 .000
1998 MGBB CHA 18 .310 42 13 9 6 0 0 0 6 11 0 0 6 3 1 0 0 49 .310 .388 6 7 2 15 .867
1999 MGBB MER 19 .275 40 11 12 6 0 0 0 9 14 3 0 16 0 1 0 0 53 .275 .434 25 13 4 42 .905
2001 JRBB MER 18 .333 42 14 12 9 1 0 0 4 9 0 0 4 1 0 0 0 46 .357 .391 25 13 6 44 .864
2003 JRBB MER 22 .333 42 14 15 6 2 1 0 13 12 0 0 4 1 0 0 0 55 .429 .491 20 9 11 40 .725
2004 JRBB MER 13 .250 32 8 8 6 0 1 0 11 8 2 0 2 1 1 0 0 46 .313 .457 17 13 4 34 .882
Totaux 145 .276 330 91 96 50 4 5 0 82 79 5 0 71 6 5 0 0 422 .318 .427 93 55 27 175 .846

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
1999 MGBB MER 9 5 3 0 0 2.21 1.13 38.0 0 12 64 10 0 7 5 3 1 .216 165 153 33 0 2 0 0
2001 JRBB MER 4 2 0 0 0 2.19 0.88 16.0 10 5 18 3 0 4 0 0 0 .183 65 60 11 0 2 0 0
2003 JRBB MER 4 2 1 0 0 3.91 1.74 14.1 14 8 18 11 0 4 0 0 0 .233 71 60 14 3 0 0 0
Totaux 17 9 4 0 0 2.56 1.20 68.1 24 25 100 24 0 15 5 3 1 .212 301 273 58 3 4 0 0