Mercier Lynx Statistiques finales | Offensive

Joueurs PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB
Ghislain Beauchamp 18 .467 60 28 11 17 7 0 1 0 10 2 0 4 0 0 0 0 62 .633 .484
David Coronel 15 .425 40 17 16 10 3 1 0 10 7 1 0 1 0 0 0 0 51 .550 .549
Matthew Stapor 15 .300 50 15 7 15 4 0 1 3 13 0 0 0 1 1 0 0 54 .440 .333
Gus Gauthier 16 .279 43 12 13 6 3 0 0 12 3 0 0 7 2 1 0 0 56 .349 .429
Dan Perreault 18 .275 40 11 10 8 4 0 0 10 12 2 0 1 1 0 0 0 52 .375 .442
Mat Vaillancourt, M. 13 .250 32 8 8 6 0 1 0 11 8 2 0 2 1 1 0 0 46 .313 .457
Eric Vaillancourt 18 .245 53 13 13 7 3 0 0 3 20 0 0 0 0 1 0 0 57 .302 .281
Robert Julien 16 .222 54 12 11 4 1 0 0 0 7 1 0 0 1 0 0 0 55 .241 .236
Sébastien Billette 18 .222 36 8 7 6 3 1 0 11 10 1 0 0 0 0 0 0 48 .361 .417
Marc Levesque 1 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 .667 .667
Louis Chrétien 11 .448 29 13 7 8 0 0 0 1 6 1 0 2 1 0 0 0 31 .448 .484
Richard Lévesque 3 .333 9 3 1 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 10 .333 .400
Francis Poupard 8 .238 21 5 6 2 2 0 0 4 8 2 0 1 0 0 0 0 27 .333 .407
Sébastien Duhaime 13 .182 33 6 3 3 0 0 0 2 11 1 0 1 0 0 0 0 36 .182 .250
Marc-André Charron 7 .118 17 2 2 4 1 0 0 1 3 1 0 1 1 0 0 0 19 .176 .211

* 38 présences au bâton totales (PB) minimum.