Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
19 août @WES V 4-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
17 août @WES D 13-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 0 1 0 1.000
14 août @WES V 4-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
10 août DOL V 14-8 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
29 juil WES D 11-7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
22 juil DOL D 7-5 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 0 2 .333
15 juil LAK V 11-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 3.0 0 0 0 .000
8 juil MID V 7-6 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 3.0 0 1 0 1.000
3 juil WES N 6-6 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 0 0 .000
2 juil MID V 13-4 .750 4 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 6.0 1 1 0 1.000
1 juil @DOL N 7-7 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 0 1 1 .500
17 juin LAK V 8-6 .500 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 3.0 0 0 0 .000
12 juin PFD V 4-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 0 0 .000
8 juin @DOL V 13-2 .500 4 2 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.250 .800 7.0 1 1 1 .667
3 juin DOL V 6-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 1 1 0 1.000
29 mai PFD V 12-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
27 mai MID V 4-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 0 0 0 .000
20 mai WES D 18-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 0 0 2 .000
18 mai @LAK V 7-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 2.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 août @WES D 13-1 0 0 0 0 42.04 4.50 0.2 4 4 0 1 0 0 0 0 0 .500 6 4 2 0 1 0 0
29 juil WES D 11-7 0 0 0 0 7.00 2.00 1.0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .400 5 5 2 0 0 0 0
8 juin @DOL V 13-2 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 4 3 0 0 1 0 0
18 mai @LAK V 7-5 0 0 1 0 7.00 5.00 1.0 1 1 3 3 0 0 1 0 0 .250 7 4 1 0 0 0 0