Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 août WES V 13-4 .250 4 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 5 2 1 .875
22 août @WES D 6-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 3.0 0 0 0 .000
21 août WES V 6-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
18 août LAS V 10-2 .333 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 0 2 .000
17 août @LAS V 7-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
16 août DOL V 13-12 .000 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 9.0 1 3 2 .667
14 août @WES D 9-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.2 1 0 1 .500
11 août PFD V 11-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .000 .250 7.0 1 0 1 .500
7 août @PFD D 6-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 2.2 0 0 0 .000
5 août WES V 8-0 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .333 7.0 0 1 1 .500
3 août PFD V 8-2 .500 4 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 1 1 0 1.000
29 juil WES V 7-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 2 0 1 .667
27 juil DOL D 11-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 3 2 1 .833
25 juil @DOL V 9-8 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 1 1 0 1.000
20 juil WES D 10-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 4 4 1 .889
19 juil @LAS D 7-6 .000 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 6.2 1 2 1 .750
14 juil @CHA V 6-3 .333 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .333 7.0 1 0 0 1.000
13 juil RIG V 5-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.2 0 0 0 .000
4 juil @LAK V 13-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 5.0 2 3 0 1.000
26 juin @LKI V 13-4 .250 4 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 .500 .400 7.0 0 1 1 .500
18 juin @LAS D 4-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 3.2 0 0 0 .000
16 juin @CHA V 13-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 4.0 0 1 0 1.000
10 juin LAS D 3-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 1 2 0 1.000
8 juin CHA D 7-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 5.0 0 1 1 .500
6 juin @RIG D 10-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 5.0 0 1 0 1.000
30 mai @WES V 9-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 4.0 0 0 0 .000
25 mai LKI V 7-0 .500 2 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 7.0 1 0 0 1.000
18 mai LAK V 5-0 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 4 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
22 août @WES D 6-4 0 0 0 0 7.00 2.33 3.0 3 3 0 3 0 1 0 0 0 .333 15 12 4 0 0 0 0
21 août WES V 6-3 0 0 1 0 0.00 0.00 1.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
7 août @PFD D 6-5 0 1 0 0 15.75 3.00 2.2 6 6 1 1 0 1 0 0 0 .467 17 15 7 0 1 0 0
29 juil WES V 7-5 1 0 0 0 4.00 1.86 7.0 5 4 8 3 0 1 1 1 0 .313 36 32 10 0 1 0 0
19 juil @LAS D 7-6 0 0 0 0 2.21 1.26 6.1 7 2 6 3 0 1 0 0 0 .192 29 26 5 0 0 0 0
18 juin @LAS D 4-1 0 1 0 0 0.00 2.18 3.2 4 0 2 6 0 1 0 0 0 .154 21 13 2 0 1 1 0
30 mai @WES V 9-3 1 0 0 0 3.50 2.25 4.0 3 2 4 3 0 1 0 0 0 .353 21 17 6 0 0 1 0