Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
19 août @WES V 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .000 .000 7.0 3 5 1 .889
17 août @WES D 13-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 2.0 1 0 0 1.000
14 août @WES V 4-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
10 août DOL V 14-8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
29 juil WES D 11-7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 0 0 2 .000
27 juil @LAK V 12-0 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 5.0 1 2 0 1.000
22 juil DOL D 7-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 0 1 0 1.000
16 juil @WES D 8-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 4.0 2 0 0 1.000
15 juil LAK V 11-2 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.0 0 0 0 .000
12 juil @PFD V 8-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 5.0 0 1 0 1.000
8 juil MID V 7-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 0 2 0 1.000
3 juil WES N 6-6 .667 3 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 7.0 1 3 0 1.000
2 juil MID V 13-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
1 juil @DOL N 7-7 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 0 1 0 1.000
29 juin @LAK D 16-8 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 5.0 1 1 0 1.000
28 juin @PFD V 14-8 1.000 2 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 1.000 6.0 1 3 0 1.000
18 juin @DOL V 4-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
17 juin LAK V 8-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 0 1 0 1.000
14 juin @WES N 2-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 8.0 4 0 0 1.000
12 juin PFD V 4-3 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 0 0 .000
8 juin @DOL V 13-2 .400 5 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .600 7.0 0 0 0 .000
3 juin DOL V 6-4 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 4.0 0 0 0 .000
31 mai @PFD V 13-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
29 mai PFD V 12-1 1.000 2 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 1.000 6.0 0 1 0 1.000
27 mai MID V 4-1 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 0 0 0 .000
20 mai WES D 18-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 3.0 1 1 1 .667
18 mai @LAK V 7-5 .500 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 3.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 août @WES D 13-1 0 1 0 0 24.50 5.50 2.0 9 7 1 1 0 1 0 0 0 .588 18 17 10 0 0 0 0
10 août DOL V 14-8 0 0 0 0 7.00 2.00 2.0 3 2 1 2 0 1 0 0 0 .250 12 8 2 0 2 0 0
22 juil DOL D 7-5 0 1 0 0 7.00 2.00 5.0 5 5 5 2 0 1 0 0 0 .400 22 20 8 0 0 0 0
16 juil @WES D 8-1 0 1 0 0 3.50 3.00 4.0 4 2 0 3 0 1 0 0 0 .409 25 22 9 0 0 0 0
1 juil @DOL N 7-7 0 0 0 0 6.30 2.10 3.1 6 3 7 3 0 1 0 0 0 .250 23 16 4 0 4 0 0
14 juin @WES N 2-2 0 0 0 0 0.88 1.13 8.0 2 1 8 5 0 1 1 1 0 .148 36 27 4 0 3 1 0
31 mai @PFD V 13-2 1 0 0 0 1.40 1.80 5.0 2 1 7 4 0 1 1 1 0 .238 25 21 5 0 0 0 0
18 mai @LAK V 7-5 1 0 0 0 2.33 2.00 3.0 3 1 6 5 0 1 0 0 0 .083 18 12 1 0 1 0 0