Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 août WES V 13-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
22 août @WES D 6-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 1 2 0 1.000
21 août WES V 6-3 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 2 2 0 1.000
18 août LAS V 10-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 4 2 0 1.000
17 août @LAS V 7-1 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 2 3 0 1.000
16 août DOL V 13-12 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 1 1 1 .667
14 août @WES D 9-3 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 3 0 1 .750
11 août PFD V 11-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 7.0 0 1 0 1.000
7 août @PFD D 6-5 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 4 2 0 1.000
5 août WES V 8-0 .250 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 2 1 0 1.000
3 août PFD V 8-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 1 1 0 1.000
29 juil WES V 7-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 1 1 0 1.000
27 juil DOL D 11-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.0 2 1 1 .750
25 juil @DOL V 9-8 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 0 0 1.000
20 juil WES D 10-6 .500 2 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .800 7.0 5 1 2 .750
19 juil @LAS D 7-6 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 .000 .000 6.2 3 0 0 1.000
14 juil @CHA V 6-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 2 1 2 .600
13 juil RIG V 5-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.1 2 1 2 .600
4 juil @LAK V 13-3 .500 4 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 5.0 3 2 0 1.000
26 juin @LKI V 13-4 .600 5 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .600 7.0 2 1 0 1.000
18 juin @LAS D 4-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 1 1 0 1.000
16 juin @CHA V 13-1 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 3 0 1.000
10 juin LAS D 3-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 8.0 3 0 2 .600
8 juin CHA D 7-2 .333 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 2 1 1 .750
6 juin @RIG D 10-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
30 mai @WES V 9-3 .500 4 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 2 2 0 1.000
25 mai LKI V 7-0 .500 4 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 2 1 0 1.000
18 mai LAK V 5-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 7.0 1 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
24 août WES V 13-4 1 0 0 0 1.00 0.71 7.0 4 1 8 2 0 1 1 1 0 .125 26 24 3 0 0 0 0
16 août DOL V 13-12 0 0 0 0 5.00 2.14 7.0 12 5 3 2 0 1 0 0 0 .316 41 38 12 0 0 0 1
14 août @WES D 9-3 0 0 0 0 2.63 1.13 2.2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 .200 11 10 2 0 0 0 0
11 août PFD V 11-3 1 0 0 0 3.00 1.29 7.0 3 3 8 1 0 1 1 1 0 .267 31 30 8 0 0 0 0
25 juil @DOL V 9-8 0 0 0 0 3.94 2.44 5.1 8 3 5 6 0 1 0 0 0 .280 31 25 7 0 0 0 0
20 juil WES D 10-6 0 0 0 0 0.00 6.01 0.1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .333 4 3 1 0 0 0 0
13 juil RIG V 5-4 0 0 0 0 2.21 1.58 6.1 4 2 5 5 0 1 0 0 0 .208 29 24 5 0 0 0 0
26 juin @LKI V 13-4 1 0 0 0 0.00 1.43 7.0 4 0 13 4 0 1 1 1 0 .207 33 29 6 0 0 0 0
8 juin CHA D 7-2 0 1 0 0 4.67 1.50 6.0 4 4 7 1 0 1 0 0 0 .320 27 25 8 1 0 1 0
18 mai LAK V 5-0 1 0 0 0 0.00 0.71 7.0 0 0 9 5 0 1 1 1 1 .000 28 23 0 0 0 0 0