Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 août WES V 13-4 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 1 1 0 1.000
22 août @WES D 6-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
21 août WES V 6-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 1 0 1 .500
18 août LAS V 10-2 .667 3 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.667 .750 7.0 0 0 0 .000
17 août @LAS V 7-1 .250 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 3 1 0 1.000
16 août DOL V 13-12 .200 5 1 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6 .400 .333 9.0 2 5 0 1.000
14 août @WES D 9-3 .000 4 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 1 3 1 .800
11 août PFD V 11-3 .500 2 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 1.000 .500 7.0 0 9 0 1.000
7 août @PFD D 6-5 .667 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 1.000 .500 7.0 2 0 0 1.000
5 août WES V 8-0 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 7.0 0 1 0 1.000
3 août PFD V 8-2 .500 2 1 2 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 7.0 4 6 0 1.000
29 juil WES V 7-5 1.000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 7.0 0 8 0 1.000
27 juil DOL D 11-5 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 1 1 2 .500
25 juil @DOL V 9-8 .333 3 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .500 7.0 1 7 0 1.000
20 juil WES D 10-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.2 0 1 0 1.000
19 juil @LAS D 7-6 .000 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.2 1 0 0 1.000
14 juil @CHA V 6-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 4.1 0 0 0 .000
13 juil RIG V 5-4 .250 4 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 1 0 0 1.000
4 juil @LAK V 13-3 .667 3 2 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 5.0 1 2 0 1.000
26 juin @LKI V 13-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .600 7.0 1 12 1 .929
18 juin @LAS D 4-1 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 0 4 0 1.000
16 juin @CHA V 13-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 0 1 1 .500
10 juin LAS D 3-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 8.0 1 0 0 1.000
8 juin CHA D 7-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
6 juin @RIG D 10-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 5.0 1 4 0 1.000
30 mai @WES V 9-3 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 2 2 1 .800
25 mai LKI V 7-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 2 1 0 1.000
18 mai LAK V 5-0 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 1 2 .333
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
21 août WES V 6-3 1 0 0 0 3.50 2.00 6.0 3 3 1 2 0 1 0 0 0 .370 30 27 10 0 1 0 0
17 août @LAS V 7-1 1 0 0 0 1.00 0.43 7.0 1 1 2 1 0 1 1 1 0 .091 23 22 2 0 0 0 0
7 août @PFD D 6-5 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 3 3 1 0 0 0 0
27 juil DOL D 11-5 0 1 0 0 0.00 1.59 5.2 11 0 6 0 0 1 0 0 0 .281 33 32 9 0 0 1 0
20 juil WES D 10-6 0 1 0 0 21.02 15.02 0.1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 .714 7 7 5 0 0 0 0
19 juil @LAS D 7-6 0 1 0 0 0.00 6.01 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .667 3 3 2 0 0 0 0
14 juil @CHA V 6-3 1 0 0 0 1.62 1.85 4.1 2 1 4 0 0 1 0 0 0 .381 21 21 8 0 0 0 0
10 juin LAS D 3-2 0 1 0 0 0.88 0.88 8.0 3 1 8 0 0 1 1 1 0 .212 34 33 7 0 0 0 0
8 juin CHA D 7-2 0 0 0 0 21.00 5.00 1.0 3 3 1 1 0 0 1 0 0 .667 8 6 4 0 1 0 0
30 mai @WES V 9-3 0 0 1 0 0.00 0.00 3.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 10 9 0 0 1 0 0
25 mai LKI V 7-0 1 0 0 0 0.00 0.71 7.0 0 0 12 2 0 1 1 1 1 .125 26 24 3 0 0 0 0