Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 août WES V 13-4 .000 3 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 5 .000 .400 7.0 0 1 0 1.000
22 août @WES D 6-4 .750 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .750 .750 7.0 1 1 0 1.000
21 août WES V 6-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
18 août LAS V 10-2 .250 4 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 0 1 0 1.000
17 août @LAS V 7-1 .250 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 7.0 0 2 0 1.000
16 août DOL V 13-12 .500 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6 .500 .667 9.0 0 3 0 1.000
14 août @WES D 9-3 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 2 0 1.000
11 août PFD V 11-3 .500 4 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .750 .600 7.0 0 3 0 1.000
7 août @PFD D 6-5 .250 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 0 1 0 1.000
5 août WES V 8-0 1.000 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 1.000 7.0 0 2 0 1.000
3 août PFD V 8-2 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .333 7.0 0 1 0 1.000
29 juil WES V 7-5 .500 2 1 2 2 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1.000 .750 7.0 0 1 0 1.000
27 juil DOL D 11-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.2 0 0 2 .000
25 juil @DOL V 9-8 .400 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .400 .400 7.0 3 1 1 .800
20 juil WES D 10-6 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 1 1 .500
14 juil @CHA V 6-3 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 1 0 1.000
13 juil RIG V 5-4 .333 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 7.0 3 3 1 .857
4 juil @LAK V 13-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 4.0 0 1 0 1.000
18 juin @LAS D 4-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 1 0 1.000
16 juin @CHA V 13-1 .500 4 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 5 .500 .600 7.0 1 2 0 1.000
10 juin LAS D 3-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 8.0 0 0 0 .000
8 juin CHA D 7-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .000 .250 7.0 4 3 0 1.000
6 juin @RIG D 10-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 5.0 0 0 0 .000
30 mai @WES V 9-3 .000 2 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .500 7.0 2 0 0 1.000
25 mai LKI V 7-0 .250 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 0 1 0 1.000
18 mai LAK V 5-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
27 juil DOL D 11-5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 0 1 0 0
4 juil @LAK V 13-3 1 0 0 0 3.50 2.25 4.0 2 2 1 6 0 1 0 0 0 .273 18 11 3 0 1 0 0