Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
19 août @WES V 4-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
17 août @WES D 13-1 .500 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1.000 .500 5.0 0 1 1 .500
14 août @WES V 4-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 1 4 0 1.000
29 juil WES D 11-7 1.000 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000 1.000 - - - - -
27 juil @LAK V 12-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
22 juil DOL D 7-5 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 1 3 0 1.000
16 juil @WES D 8-1 .000 3 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 6.0 0 0 0 .000
15 juil LAK V 11-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
12 juil @PFD V 8-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 4.0 0 1 0 1.000
8 juil MID V 7-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 0 1 0 1.000
3 juil WES N 6-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 4.1 0 6 0 1.000
2 juil MID V 13-4 .600 5 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .600 .600 6.0 4 5 0 1.000
1 juil @DOL N 7-7 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 6.0 0 2 0 1.000
29 juin @LAK D 16-8 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 5.0 0 8 2 .800
28 juin @PFD V 14-8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
18 juin @DOL V 4-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 0 1 0 1.000
17 juin LAK V 8-6 .500 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 3.1 0 0 0 .000
14 juin @WES N 2-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
12 juin PFD V 4-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
3 juin DOL V 6-4 .250 4 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 11 0 1.000
27 mai MID V 4-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 1.000 4.0 0 8 0 1.000
20 mai WES D 18-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 1.000 5.0 1 1 0 1.000
18 mai @LAK V 7-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 août @WES D 13-1 0 0 0 0 0.00 3.00 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 2 1 0 0 0 0 0
12 juil @PFD V 8-2 1 0 0 0 1.75 0.75 4.0 2 1 4 2 0 1 0 0 0 .077 18 13 1 0 2 1 0
1 juil @DOL N 7-7 0 0 0 0 0.00 1.80 1.2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 .125 10 8 1 0 0 0 0
17 juin LAK V 8-6 0 0 0 0 10.50 1.50 3.1 5 5 5 1 0 1 0 0 0 .235 19 17 4 0 1 0 0
20 mai WES D 18-0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 4 4 0 2 0 0 0 0 0 1.000 4 1 1 0 1 0 0