Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
19 août @WES V 4-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
17 août @WES D 13-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 0 1 0 1.000
14 août @WES V 4-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
10 août DOL V 14-8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
29 juil WES D 11-7 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 4.0 0 1 0 1.000
27 juil @LAK V 12-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
22 juil DOL D 7-5 .250 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 0 1 0 1.000
16 juil @WES D 8-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 1 1 2 .500
15 juil LAK V 11-2 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.0 0 3 0 1.000
12 juil @PFD V 8-2 .667 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .667 5.0 2 0 0 1.000
8 juil MID V 7-6 .000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 1 0 0 1.000
2 juil MID V 13-4 .333 3 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 .333 .250 6.0 1 1 0 1.000
1 juil @DOL N 7-7 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
29 juin @LAK D 16-8 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 5.0 0 1 0 1.000
28 juin @PFD V 14-8 .000 3 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 6.0 0 1 0 1.000
18 juin @DOL V 4-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 2 0 1.000
17 juin LAK V 8-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 0 0 0 .000
14 juin @WES N 2-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 8.0 1 0 0 1.000
8 juin @DOL V 13-2 .200 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .400 7.0 0 1 0 1.000
3 juin DOL V 6-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 0 0 0 .000
31 mai @PFD V 13-2 .667 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 5.0 0 0 0 .000
20 mai WES D 18-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 3.1 1 0 0 1.000
18 mai @LAK V 7-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 4.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
12 juil @PFD V 8-2 0 0 0 0 0.00 3.00 1.0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .250 6 4 1 0 0 0 0
29 juin @LAK D 16-8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0
20 mai WES D 18-0 0 0 0 0 10.50 3.00 1.1 2 2 1 4 0 0 0 0 0 .000 8 4 0 0 0 0 0