Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
19 août @WES V 4-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
17 août @WES D 13-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
14 août @WES V 4-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
10 août DOL V 14-8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
29 juil WES D 11-7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.2 0 0 0 .000
27 juil @LAK V 12-0 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 5.0 1 1 0 1.000
22 juil DOL D 7-5 1.000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 3.0 0 0 0 .000
16 juil @WES D 8-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 1 1 .500
15 juil LAK V 11-2 1.000 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 6.0 3 1 0 1.000
12 juil @PFD V 8-2 .333 3 1 2 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 5.0 0 1 1 .500
8 juil MID V 7-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .000 .333 7.0 2 0 0 1.000
3 juil WES N 6-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
2 juil MID V 13-4 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 3 .500 .667 6.0 1 3 2 .667
1 juil @DOL N 7-7 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 1 1 1 .667
29 juin @LAK D 16-8 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1.0 0 0 1 .000
18 juin @DOL V 4-3 .500 4 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 7.0 0 1 0 1.000
17 juin LAK V 8-6 .500 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 2 0 1 .667
14 juin @WES N 2-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
12 juin PFD V 4-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 1.000 7.0 2 0 1 .667
8 juin @DOL V 13-2 .250 4 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .600 6.0 0 0 0 .000
3 juin DOL V 6-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
31 mai @PFD V 13-2 1.000 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.0 3 0 1 .750
29 mai PFD V 12-1 .500 2 1 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 6.0 1 0 1 .500
27 mai MID V 4-1 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 3 0 0 1.000
20 mai WES D 18-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.2 0 0 0 .000
18 mai @LAK V 7-5 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 4.0 1 0 1 .500
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
29 juil WES D 11-7 0 1 0 0 10.50 7.50 0.2 5 1 1 3 0 1 0 0 0 .400 8 5 2 0 0 0 0
29 juin @LAK D 16-8 0 0 0 0 35.00 8.00 1.0 6 5 0 2 0 1 0 0 0 .667 11 9 6 1 0 0 0
8 juin @DOL V 13-2 1 0 0 0 1.17 1.17 6.0 2 1 7 4 0 1 0 0 0 .136 26 22 3 1 0 0 0
27 mai MID V 4-1 1 0 0 0 1.05 0.75 6.2 1 1 10 2 0 1 0 0 0 .125 26 24 3 1 0 0 0